服務熱線
15920118006
產品中心
當前位置:首頁產品中心液相色譜柱Kromasil色譜柱Kromasil 100-7-C4 液相色譜柱(M07CSA25)
產品型號:
更新時間:2022-08-17
廠商性質:經銷商
訪問量:1395
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESKromasil 100-7-C4 液相色譜柱(M07CSA25)
瑞典AkzoNobel/阿克蘇諾貝爾
Kromasil液相色譜柱擁有從分析型到制備型一套完整的填料體系,目前可提供的填料鍵合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、Diol以及手性填料TBB和DMB。孔徑有60A、100A和300A三種,滿足不同條件的分析。填料粒徑可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六種。可謂品種齊全,質量優(yōu)質。更多產品信息盡在廣州同譜,歡迎各位咨詢。
◆高柱效及峰形對稱性好
含碳量高,表面極性小,分離度高。他把幾乎所有的羥基鈍化,大大降低了堿性物質在硅膠基質上的嚴重拖尾現象,使峰形具有良好的對稱性。
◆化學穩(wěn)定性好
表面由*的硅羥基基團組成(單官能團),硅烷的覆蓋率高,在高或低pH條件下不易水解和分解。它可以在pH1.5-9.5之間的溶劑為流動相時使用。
◆化學純度高
是一種高純度、球形硅膠填料。金屬不純物含量極低,減少了部分螯合物在硅膠基質上的絡合作用。
◆高機械強度、高負載
機械強度對填料的壽命和*運行至關重要。Kromasil能在6000psi(400bar)的高壓下正常運行,具有穩(wěn)定的柱效和長久的使用壽命,因具有高比表面積,即具有高負載量,適用于高濃度樣品的測定。
Kromasil 100-7-C4 液相色譜柱(M07CSA25) 訂貨信息:
產品編號 | 產品規(guī)格描述 | 產品類別 |
M07CSDGC | 2.1 mm Guard Cartridges | 碳四柱 |
M07CSDSK | 2.1 mm Guard Starter Kit | 碳四柱 |
M07CSD03 | 2.1 x 30 mm | 碳四柱 |
M07CSD05 | 2.1 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSDH7 | 2.1 x 75 mm | 碳四柱 |
M07CSD10 | 2.1 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSD15 | 2.1 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSD25 | 2.1 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CSNGC | 3.0-4.6 mm Guard Cartridges | 碳四柱 |
M07CSNSK | 3.0-4.6 mm Guard Starter Kit | 碳四柱 |
M07CSC03 | 3.0 x 30 mm | 碳四柱 |
M07CSC05 | 3.0 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSCH7 | 3.0 x 75 mm | 碳四柱 |
M07CSC10 | 3.0 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSC1F | 3.0 x 125 mm | 碳四柱 |
M07CSC15 | 3.0 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSC25 | 3.0 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CSB03 | 4.0 x 30 mm | 碳四柱 |
M07CSB05 | 4.0 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSB10 | 4.0 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSB1F | 4.0 x 125 mm | 碳四柱 |
M07CSB15 | 4.0 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSB20 | 4.0 x 200 mm | 碳四柱 |
M07CSB25 | 4.0 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CSB30 | 4.0 x 300 mm | 碳四柱 |
M07CSA03 | 4.6 x 30 mm | 碳四柱 |
M07CSA05 | 4.6 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSAH7 | 4.6 x 75 mm | 碳四柱 |
M07CSA10 | 4.6 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSA1F | 4.6 x 125 mm | 碳四柱 |
M07CSA15 | 4.6 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSA20 | 4.6 x 200 mm | 碳四柱 |
M07CSA25 | 4.6 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CSA30 | 4.6 x 300 mm | 碳四柱 |
M07CSMGC | 10-21.2 mm Guard Cartridges | 碳四柱 |
M07CSP05 | 10 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSP10 | 10 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSP15 | 10 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSP25 | 10 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CSQ05 | 21.2 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSQ10 | 21.2 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSQ15 | 21.2 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSQ25 | 21.2 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CSRGC | 30 mm Guard Cartridges | 碳四柱 |
M07CSR05 | 30 x 50 mm | 碳四柱 |
M07CSR10 | 30 x 100 mm | 碳四柱 |
M07CSR15 | 30 x 150 mm | 碳四柱 |
M07CSR25 | 30 x 250 mm | 碳四柱 |
M07CST25 | 50 x 250 mm | 碳四柱 |
備注:請大家仔細認準產品規(guī)格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務。感謝大家,廣州同譜定會努力做得更加優(yōu)秀。