服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣相色譜柱RestekRestek Rtx-Volatiles 揮發(fā)性化合物色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:1865
020-38055783
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESRestek Rtx-Volatiles 揮發(fā)性化合物色譜柱
氣相色譜柱/毛細(xì)管柱/熔融石英毛細(xì)柱/揮發(fā)性化合物分析柱
美國瑞思泰康Rtx-Volatiles Cap. Column二苯基/二甲基聚硅氧烷。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
◆于揮發(fā)性有機(jī)污染物分析
◆Rtx-Volatiles毛細(xì)管色譜柱是專門分析US EPA方法601、602和624所列出的34種揮發(fā)性有機(jī)污染物的色譜柱。無論你使用的檢測器是MSD或是與ELCD串聯(lián)的PID,Rtx-Volatiles柱能對美國EPA方法601、602和624列出的所有化合物進(jìn)行定性分析. 基于二苯基/二甲基聚硅氧烷的Rtx-Volatiles固定相流失低、熱穩(wěn)定性高達(dá)280攝氏度。在GC/MS系統(tǒng)里,小口徑毛細(xì)管柱能夠直接相互配合使用。
◆溫度使用范圍:-20至280℃
◆相似固定相:VOCOL
◆高溫度列出的為長度較短的色譜柱,較長的色譜柱可能有不同的高溫度。
Restek Rtx-Volatiles 揮發(fā)性化合物色譜柱 訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 膜厚(um) | 溫度限度(℃) | 30米 | 60米 | 105米 |
0.25 | 1.00 | -20至270/280 | 10900 | 10903 | |
0.32 | 1.50 | -20至270/280 | 10901 | 10904 | |
0.53 | 2.00 | -20至270/280 | 10902 | 10905 | 10906 |
貨號 | 長度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) | 包裝描述 |
10900-124 | 30m | 0.25mm | 1.00um | 5m一體化保護(hù)柱 |
10900-600 | 30m | 0.25mm | 1.00um | 6個(gè) |
10900-6850 | 30m | 0.25mm | 1.00um | 5"Cage for HP 6850 GCs |
10901-102 | 10m&20m | 0.32mm | 1.50um | 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱 |
10901-111 | 2x15m | 0.32mm | 1.50um | 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱 |
10901-128 | 30m | 0.32mm | 1.50um | 10m一體化保護(hù)柱 |
10901-6850 | 30m | 0.32mm | 1.50um | 5in cage for HP 6850 |
10902-051 | 30m | 0.53mm | 2.00um | No Cage, No Guarantee for Breakage |
10902-102 | 20m&10m | 0.53mm | 2.00um | 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱 |
10902-111 | 2-15m | 0.53mm | 2.00um | 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱 |
10902-112 | 20m | 0.53mm | 2.00um | 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱 |
10902-126 | 30m | 0.53mm | 2.00um | 5m一體化保護(hù)柱 |
10902-129 | 30m | 0.53mm | 2.00um | 10m一體化保護(hù)柱 |
10902-130 | 1x15m&3x5m | 0.53mm | 2.00um | 揮發(fā)性有機(jī)污染物分析柱 |
10903-124 | 60m | 0.25mm | 1.00um | 5m一體化保護(hù)柱 |
10903-6850 | 60m | 0.25mm | 1.00um | 5in cage for HP 6850 |
10904-125 | 60m | 0.32mm | 1.50um | 5m一體化保護(hù)柱 |
10904-128 | 60m | 0.32mm | 1.50um | 10m一體化保護(hù)柱 |
10905-126 | 60m | 0.53mm | 2.00um | 5m一體化保護(hù)柱 |
10905-129 | 60m | 0.53mm | 2.00um | 10m一體化保護(hù)柱 |
10906-124 | 105m | 0.53mm | 2.00um | 5m一體化保護(hù)柱 |
備注:請大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購,如果對產(chǎn)品有疑問,廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們必定竭誠為您服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。